Ergebnisse für 2025
Fotos folgen in den nächsten Tagen.
Sportlerinnen
| 1 | Mirja Lukas | 16,82% |
| 2 | Mia Bonekamp | 12,74% |
| 3 | Cinja Tillmann | 12,12% |
| 4 | Marisa Kaup | 11,58% |
| 5 | Steffi Edeler | 10,23% |
| 6 | Lisa Kloster | 9,49% |
| 7 | Lea Brügger | 8,97% |
| 8 | Sina Fuchs | 7,33% |
| 9 | Nela Lindemann | 7,03% |
| 10 | Linda Efler | 3,70% |
Sportler
| 1 | Julius Hartmann | 17,08% |
| 2 | Sebastian Niehues | 12,78% |
| 3 | Manuel Sanders | 11,73% |
| 4 | Maximilian Gerding | 11,13% |
| 5 | Silas Zahlten | 10,27% |
| 6 | Leon Kaschura | 9,01% |
| 7 | Danny Becker | 8,68% |
| 8 | Patrick Hüsken | 7,03% |
| 9 | Arne Hörsting | 6,88% |
| 10 | Marco Sietmann | 5,43% |
Mannschaften
| 1 | DJK Coesfeld – Handball-Damen | 15,94% |
| 2 | SC Union Lüdinghausen – Volleyball | 12,89% |
| 3 | ASV Senden U15 – Handball | 11,39% |
| 4 | DJK Vorwärts Lette – U16 Jungen Basketball | 11,14% |
| 5 | SC Coesfeld – U18 Mixed Wasserballteam | 10,90% |
| 6 | DJK-VfL Billerbeck – 1. Fußball-Damenmannschaft | 10,50% |
| 7 | SC Union Lüdinghausen – Badminton U19 | 9,66% |
| 8 | DJK Adler Buldern – Volleyball Damen I | 8,37% |
| 9 | SC Union Lüdinghausen – U18 Basketball | 7,41% |
| 10 | GW Nottuln – U15 Fußball | 1,79% |
